Бойлерный торцеватель BRB 2

Технические характеристики
| Диапазон применения | BRB 2 Kit 1 | BRB 2 Kit 2 |
|---|---|---|
| Входной диаметр трубы (мм) | 12.75 — 25.5 | 19.1 — 46 |
| Входной диаметр трубы (дюймы) | 0.502 — 1.004 | 0.752 — 1.811 |
| Толщина стальной стенки (мм) | 2 — 8 | 2 — 8 |
| Толщина стальной стенки (дюймы) | 0.079 — 0.315 | 0.079 — 0.315 |
| Толщина стенок из нержавеющей стали (мм) | 2 — 6 | 2 — 6 |
| Толщина стенок из нержавеющей стали (дюймы) | 0.079 — 0.236 | 0.079 — 0.236 |
| Оправка ∅ (мм) | 12,75 | 19,05 |
| Оправка ∅ (дюймы) | 0.502 | 0.750 |
| Держатель инструмента ∅ (мм) | 50 / 19,05 | |
| Держатель инструмента ∅ (дюймы) | 1,97 / 0.75 | 1.97 / 0.75 |
Видео
