OP 46 | 51 | 102

Технические характеристики
| Article | Code-No. | Pipe OD | Weight |
| OP 46-1S | 840 000 001 | 12,7 — 27 mm | 5,5 kg |
| OP 46-2S | 840 000 002 | 25 — 46 mm | 5,5 kg |
| OP 46-1 | 841 000 001 | 12,7 — 27 mm | 5,5 kg |
| OP 46-2 | 841 000 002 | 25 — 38 mm | 5,5 kg |
| OP 46-3 | 841 000 003 | 25 — 46 mm | 5,5 kg |
| OP 51-1 | 842 000 001 | 12,7 — 38 mm | 6,0 kg |
| OP 51-2 | 842 000 002 | 25 — 51 mm | 6,0 kg |
| OP 51 AVC/OSC | 842 000 101 | 31,8 — 51 mm | 7,0 kg |
| OP 102 | 843 000 001 | 50 — 102 mm | 7,0 kg |
| OP 102 AVC/OSC | 843 000 101 | 50 — 102 mm | 8,0 kg |
