Бойлерный торцеватель BRB 4

fa_6

Технические характеристики

Диапазон применения BRB 4 Kit 1 BRB 4 Kit 2 BRB 4 Kit 3 BRB 4 Kit 4 BRB 4 Kit 5
Входной диаметр трубы (мм) 19,1-33,8 32-61,7 32-110,8 19,1-61,7 19,1-110,8
Входной диаметр трубы (дюймы) 0.752-1.330 1.260-2.429 1.260-4.370 0.752-2.429 0.752-4.362
Выходной диаметр трубы (мм) 64 73 114,3 73 114,3
Выходной диаметр трубы (дюймы) 2.51 2.87 4.50 2.87 4.50
Толщина стенок (мм) 2-15 2-15 2-15 2-15 2—15
Толщина стенок (дюймы) 0.079-0.590 0.079-0.590 0.079-0.590 0.079-0.590 0.079—0.590

Видео